분류별 가격 조사
스마트스토어에서 판매 중인 상품 2,112개의 판매가와 리뷰 수를 쇼핑로그가 직접 모아 분류별로 집계했습니다. 상품 추천 글이 아니라 "이 분류는 보통 얼마인가, 비싼 상품이 리뷰도 더 좋은가"를 숫자로 확인하는 자료입니다. 2026년 11월 기준 24개 분류.
식품
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 프로바이오틱스 | 264개 | 56,800원 | 35,978원 ~ 88,250원 | 67.9% |
| 단백질파우더 | 119개 | 46,800원 | 29,850원 ~ 78,750원 | 75.2% |
| 멀티비타민 | 118개 | 47,700원 | 29,200원 ~ 84,675원 | 51.7% |
| 오메가3 | 102개 | 52,000원 | 31,625원 ~ 95,220원 | 53.2% |
| 루테인 | 63개 | 40,900원 | 25,500원 ~ 73,250원 | 70.8% |
| 마그네슘 | 52개 | 39,755원 | 24,550원 ~ 69,175원 | 42.8% |
디지털/가전
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 블루투스 이어폰 | 130개 | 89,000원 | 40,175원 ~ 216,663원 | 57.8% |
| 블루투스 스피커 | 121개 | 149,900원 | 69,900원 ~ 349,000원 | 51.8% |
| 헤어드라이어 | 81개 | 76,000원 | 49,000원 ~ 119,000원 | 53.4% |
| 무선 스틱청소기 | 60개 | 164,450원 | 88,750원 ~ 314,250원 | 59.7% |
| 보조배터리 | 52개 | 29,900원 | 20,900원 ~ 37,825원 | 34.4% |
| 제습기 | 53개 | 187,000원 | 99,000원 ~ 265,000원 | 57.9% |
| 전기요 | 52개 | 89,000원 | 67,625원 ~ 129,000원 | 67.6% |
| 고데기 | 49개 | 54,800원 | 36,900원 ~ 89,000원 | 60.9% |
| 휴대용 선풍기 | 165개 | 29,500원 | 19,900원 ~ 39,900원 | 59.9% |
화장품/미용
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 선크림 | 93개 | 24,900원 | 17,600원 ~ 33,000원 | 63.5% |
| 샴푸 | 93개 | 25,000원 | 19,800원 ~ 37,000원 | 62% |
| 쿠션 파운데이션 | 66개 | 29,550원 | 23,800원 ~ 42,600원 | 64.1% |
| 클렌징폼 | 67개 | 22,500원 | 15,350원 ~ 30,950원 | 62.2% |
출산/육아
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 캡형 물티슈 | 83개 | 21,800원 | 17,200원 ~ 29,900원 | 75.9% |
| 젖병 | 60개 | 33,200원 | 24,650원 ~ 44,625원 | 57.8% |
스포츠/레저
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 캠핑테이블 | 68개 | 28,950원 | 17,850원 ~ 50,425원 | 54% |
| 무릎보호대 | 57개 | 19,900원 | 14,800원 ~ 29,900원 | 46.5% |
생활/건강
| 분류 | 조사 상품 | 판매가 중앙값 | 가운데 50% 범위 | 리뷰 상위 10% 쏠림 |
| 텀블러 | 44개 | 27,900원 | 22,550원 ~ 36,000원 | 37.8% |
조사 대상은 네이버 브랜드커넥트에 등록된 상품 가운데 2026-09-01 이후 가격을 확인한 것으로, 각 분류의 전체 상품이 아닌 표본입니다. 조사 방법과 한계는 각 리포트 아래에 적었습니다.